Ключевые события, тренды и аналитика за 7 июля 2025 года | Обновлено 18:00 МСК
С развитием квантовых вычислений традиционные криптоалгоритмы становятся уязвимы:
Тип угрозы | Описание | Прогноз |
---|---|---|
ИИ-атаки | Автоматизация фишинга, генерация дипфейков, создание адаптивного вредоносного ПО | К 2027 году 17% всех атак будут связаны с генеративным ИИ :cite[3] |
Войны клонов | Создание фальшивых цифровых личностей на основе слитых данных | Риски репутационного ущерба и финансового мошенничества :cite[3] |
Атаки на КИИ | Целенаправленные атаки на энергосети, водоснабжение, транспорт | Требуют усиления госпрограмм защиты инфраструктуры :cite[3] |
Уязвимости нулевого дня | Эксплуатация неизвестных уязвимостей в ПО и оборудовании | Рост на 30% за последний год, особенно в открытом ПО :cite[6] |
Весенний сезон 2025 года завершился кибербитвой 24-25 апреля:
Команда | Роль | Баллы | Награды |
---|---|---|---|
LiL Cringē | Атакующие | 56,400 | Участие в Standoff 15, стажировки |
Ransom_abcd | Защитники | 6,000 | Стажировка в Positive Technologies |
Team8 | Атакующие | 19,950 (-30%) | Дисквалификация за нарушение правил |
Ключевые направления развития:
7 июля 2025 года отмечено усилением пяти ключевых трендов: